



产品详情
Part No. |
Freq. Rang (GHz) FL-FU |
Power (W) |
Size LxW (mm) |
Return Loss (dB) |
Insertion Loss (dB) |
Amplitude Balance (dB) |
Phase Balance (degrees) |
Isolatin |
(dB) | ||||||||
MHC1400S03 | 1.2~1.6 | 5 | 2.0×1.25 | 20 | 0.5 | ±0.45 | 90±2.0 | 21 |
MHC1850S03 | 1.7 ~ 2.0 | 5 | 2.0×1.25 | 20 | 0.3 | ±0.45 | 90±3.0 | 22 |
MHC2050S03 | 1.9 ~ 2.2 | 5 | 2.0×1.25 | 20 | 0.3 | ±0.5 | 90±3.0 | 21 |
MHC2500S03 | 2.3 ~ 2.7 | 5 | 2.0×1.25 | 20 | 0.3 | ±0.5 | 90±3.0 | 21 |
MHC3500S03 | 3.2 ~ 3.5 | 5 | 2.0×1.25 | 19 | 0.5 | ±0.6 | 90±3.0 | 20 |
MHC4900S03 | 4.8 ~ 5.0 | 5 | 2.0×1.25 | 20 | 0.35 | ±0.5 | 90±3.0 | 21 |
MHC5800S03 | 5.6 ~ 6.0 | 5 | 2.0×1.25 | 19 | 0.3 | ±0.65 | 90±3.5 | 20 |
MHC0900M03 | 0.8-1.0 | 30 | 6.35x5.08 | 20 | 0.35 | ±0.45 | 90±2.0 | 21 |
MHC1400M03 | 1.2-1.6 | 30 | 6.35x5.08 | 20 | 0.25 | ±0.45 | 90±3.0 | 22 |
MHC1850M03 | 1.7-2.0 | 30 | 6.35x5.08 | 20 | 0.3 | ±0.5 | 90±3.0 | 21 |
MHC2050M03 | 1.8-2.3 | 30 | 6.35x5.08 | 20 | 0.35 | ±0.55 | 90±3.0 | 21 |
MHC2500M03 | 2.3-2.7 | 30 | 6.35x5.08 | 20 | 0.3 | ±0.5 | 90±3.0 | 21 |
MHC3550M03 | 3.3-3.8 | 30 | 6.35x5.08 | 19 | 0.3 | ±0.65 | 90±3.5 | 20 |
MHC4900M03 | 4.8-5.0 | 30 | 6.35x5.08 | 22 | 0.35 | ±0.9 | 90±3.5 | 22 |
MHC0350L03 | 0.30 ~ 0.40 | 200 | 14.22*8.89 | 19 | 0.3 | ±0.45 | 90±3.0 | 20 |
MHC0450L03 | 0.4 ~ 0.5 | 200 | 14.22*8.89 | 20 | 0.4 | ±0.5 | 90±4.0 | 19 |
MHC0650L03 | 0.6 ~ 0.7 | 200 | 14.22*8.89 | 19 | 0.35 | ±0.55 | 90±3.0 | 20 |
MHC0750L03 | 0.7 ~ 0.8 | 200 | 14.22*8.89 | 19 | 0.5 | ±0.5 | 90±3.0 | 20 |
MHC0900L03 | 0.8~1.0 | 200 | 14.22*8.89 | 19 | 0.5 | ±0.65 | 90±3.0 | 20 |
MHC1850L03 | 1.7 ~ 2.0 | 200 | 14.22*8.89 | 19 | 0.45 | ±0.65 | 90±3.0 | 20 |
MHC2150L03 | 2.0 ~ 2.3 | 200 | 14.22*8.89 | 19 | 0.45 | ±0.65 | 90±3.0 | 20 |
MHC2500L03 | 2.3 ~ 2.7 | 200 | 14.22*8.89 | 20 | 0.5 | ±0.5 | 90±4.0 | 20 |
MHC3450L03 | 3.3 ~ 3.6 | 200 | 14.22*8.89 | 19 | 0.5 | ±0.5 | 90±3.0 | 20 |
MQCN-1219 | 1.10-1.92 | 10 | 3.2x1.6 | 20 | 0.9 | ±1.0 | 90±4.0 | 19 |
MQCN-1720 | 1.7-2.0 | 10 | 3.2x1.6 | 19 | 0.8 | ±0.8 | 90±3.0 | 20 |
MQCN-1823 | 1.8-2.3 | 10 | 3.2x1.6 | 19 | 0.8 | ±0.8 | 90±3.0 | 20 |
MHC0526W03 | 0.5-2.6 | 100 | 15*8 | 16 | 0.6 | ±1.0 | 90±5.0 | 19 |
MHC0738W03 | 0.7-3.8 | 100 | 15*8 | 16 | 0.65 | ±1.0 | 90±5.0 | 16 |
MHC1060W03 | 1.0~6.0 | 100 | 15*8 | 16 | 0.95 | ±1.0 | 90±5.0 | 16 |
在线留言